![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
| Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallasch,Jonas | 1727 | 1466 | 8,0 | 9 | 6.92 | 1817 | 41 |
| 2. | Riemann,Jonas | 1665 | 1441 | 7,0 | 9 | 6.48 | 1661 | 20 |
| 3. | Hagner,Bennet | 1664 | 1456 | 6,5 | 9 | 6.40 | 1622 | 3 |
| 4. | Boder,Jan | 1652 | 1462 | 7,0 | 9 | 6.19 | 1682 | 34 |
| 5. | Haack,Kevin | 1562 | 1409 | 5,5 | 9 | 5.72 | 1489 | -8 |
| 6. | Lorenz,Alexander | 1539 | 1350 | 6,5 | 9 | 6.15 | 1516 | 16 |
| 7. | Werner,Tom | 1512 | 1382 | 6,0 | 9 | 5.59 | 1507 | 19 |
| 8. | Schwegler,Jelena | 1429 | 1314 | 6,0 | 9 | 5.57 | 1439 | 22 |
| 9. | Porstendörfer,Yannik | 1427 | 1120 | 6,0 | 9 | 7.28 | 1245 | -56 |
| 10. | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | 1243 | 6,0 | 9 | 6.02 | 1368 | 0 |
| 11. | Werner,Rosalie | 1343 | 1178 | 5,5 | 9 | 6.09 | 1258 | -27 |
| 12. | Döhne,Vincent | 1319 | 964 | 4,5 | 9 | 7.53 | 964 | -142 |
| 13. | Moldenhauer,Lennart | 1272 | 987 | 4,5 | 9 | 7.22 | 987 | -120 |
| 14. | Gräf,Jakob | 1268 | 1187 | 5,5 | 9 | 5.17 | 1267 | 18 |
| 15. | Wu,Sifan | 1264 | 1182 | 5,0 | 9 | 5.16 | 1225 | -7 |
| 16. | Porstendörfer,Eric | 1253 | 1070 | 5,5 | 9 | 6.25 | 1150 | -34 |
| 17. | Gertel,Josef | 1253 | 1144 | 5,0 | 9 | 5.49 | 1187 | -22 |
| 18. | Goetz,Fenja | 1236 | 1199 | 5,5 | 9 | 4.89 | 1279 | 34 |
| 19. | Senko,Daniel | 1229 | 1007 | 5,0 | 9 | 6.51 | 1050 | -67 |
| 20. | Markosyan,Aleksandr | 1048 | 902 | 4,0 | 9 | 6.17 | 859 | -86 |
| 21. | Haller,Christian | 1047 | 1020 | 4,0 | 9 | 4.90 | 977 | -36 |
| 22. | Czinkota,Michael | 1035 | 1185 | 5,0 | 9 | 3.18 | 1228 | 103 |
| 23. | Haller,Andreas | 1033 | 1136 | 4,5 | 9 | 3.38 | 1136 | 63 |
| 24. | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | 1050 | 3,0 | 9 | 3.86 | 925 | -32 |
| 25. | Pfaff,Pawel | 1021 | 955 | 3,0 | 6 | 3.25 | 955 | -11 |
| 26. | Edelmann,Viktor | 999 | 1062 | 3,5 | 9 | 4.27 | 982 | -27 |
| 27. | Fuchs,Henrik | 988 | 1209 | 4,5 | 9 | 2.60 | 1209 | 108 |
| 28. | Rahimova,Sarah | 987 | 1134 | 5,0 | 9 | 3.35 | 1177 | 93 |
| 29. | Paukstys,Andrius | 975 | 1051 | 4,0 | 7 | 3.15 | 1101 | 56 |
| 30. | Boder,Finn | 968 | 1012 | 4,5 | 9 | 4.29 | 1012 | 11 |
| 31. | Edelmann,Anastasija | 956 | 896 | 3,5 | 9 | 4.86 | 816 | -43 |
| 32. | Albrecht,Edwin | 952 | 1099 | 5,0 | 9 | 3.11 | 1142 | 108 |
| 33. | Stapel,Max | 934 | 881 | 3,0 | 8 | 4.74 | 794 | -55 |
| 34. | Murmann,Jonas | 916 | 1068 | 5,0 | 9 | 3.24 | 1111 | 100 |
| 35. | Gärtner,Johannes | 878 | 1132 | 4,5 | 9 | 2.09 | 1132 | 137 |
| 36. | Politoukhin,Nikolaj | 876 | 782 | 2,0 | 8 | 4.63 | 589 | -67 |
| 37. | Samodurow,Georg | 831 | 857 | 3,5 | 9 | 3.99 | 777 | -10 |
| 38. | Litzinger,Jan | 805 | 862 | 4,0 | 9 | 3.71 | 819 | 16 |
| 39. | Coskun,Eray | 795 | 972 | 3,5 | 9 | 2.76 | 892 | 41 |
| 40. | Wolf,Jonathan | 791 | 816 | 3,0 | 8 | 3.49 | 729 | -9 |
| 41. | Koch,Laura | 774 | 1094 | 4,0 | 9 | 1.56 | 1051 | 138 |
| 42. | Li,Toplink | 767 | 925 | 2,5 | 8 | 2.50 | 784 | 0 |
| 43. | Nedilko,Marko | 753 | 850 | 2,5 | 9 | 3.19 | 684 | -10 |
| 44. | Reinmann,Paul | 744 | 843 | 1,5 | 8 | 2.99 | 592 | -22 |
| 45. | Moldenhauer,Nils | 738 | 1010 | 4,0 | 9 | 1.65 | 967 | 133 |
| 46. | Gliesche,Joel | 732 | 960 | 3,5 | 9 | 2.37 | 880 | 64 |
| 47. | Lassek,Bjarne | 731 | 930 | 1,5 | 8 | 2.06 | 679 | -7 |
| 48. | Menz,Hendrik | 0 | 883 | 0,0 | 8 | 0.00 | 95 | 0 |
| 49. | Budak,Kaan | 0 | 996 | 2,0 | 8 | 2.00 | 754 | 0 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |