![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 6,5 | 32 | 29,3 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 6,0 | 32 | 25,0 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 5,5 | 33 | 25,3 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 5,5 | 32 | 23,8 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 5,5 | 28 | 19,8 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 5,0 | 32 | 19,5 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 5,0 | 25 | 14,5 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 4,5 | 35 | 19,8 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 4,5 | 31 | 16,3 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 4,5 | 28 | 17,3 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 4,5 | 26 | 14,5 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 4,5 | 26 | 15,0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 4,0 | 34 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 4,0 | 29 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 29 | 12,0 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 4,0 | 28 | 13,5 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 4,0 | 27 | 13,5 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 4,0 | 26 | 11,5 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 4,0 | 26 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 4,0 | 25 | 13,0 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 25 | 13,5 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 4,0 | 25 | 10,5 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | 21 | 8,5 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 3,5 | 26 | 9,5 | 3 | 1 | 3 |
| 25 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 24 | 9,3 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,5 | 23 | 8,3 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,5 | 23 | 8,5 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 3,0 | 27 | 10,5 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 3,0 | 25 | 7,5 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 3,0 | 24 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 3,0 | 24 | 6,5 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 3,0 | 24 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 3,0 | 24 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 3,0 | 20 | 5,5 | 3 | 0 | 4 |
| 35 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 2,5 | 25 | 6,8 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 2,5 | 23 | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 2,5 | 20 | 5,3 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 2,5 | 20 | 4,0 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 2,5 | 20 | 3,5 | 2 | 1 | 4 |
| 40 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 16 | 2,5 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 2,5 | 15 | 4,5 | 1 | 3 | 3 |
| 42 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 25 | 2,5 | 2 | 0 | 5 |
| 43 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 2,0 | 24 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 2,0 | 22 | 4,5 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 2,0 | 20 | 2,0 | 2 | 0 | 5 |
| 46 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 2,0 | 17 | 1,5 | 2 | 0 | 5 |
| 47 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,0 | 17 | 2,5 | 2 | 0 | 5 |
| 48 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 1,0 | 17 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
| 49 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 16 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |