![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 9.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 8,0 | 54,0 | 47,25 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 7,0 | 54,0 | 39,25 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 7,0 | 52,0 | 39,00 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 6,5 | 56,5 | 38,75 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 6,5 | 48,0 | 31,75 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 6,0 | 51,0 | 30,25 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 6,0 | 50,5 | 29,00 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 6,0 | 49,0 | 28,75 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 6,0 | 41,5 | 25,00 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 5,5 | 55,5 | 31,00 | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 5,5 | 45,5 | 22,00 | 5 | 1 | 3 |
| 12 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 5,5 | 45,0 | 26,75 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 5,5 | 44,0 | 24,00 | 4 | 3 | 2 |
| 14 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 5,5 | 43,0 | 23,25 | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 5,0 | 46,5 | 25,00 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 5,0 | 44,5 | 22,00 | 5 | 0 | 4 |
| 17 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 5,0 | 44,0 | 20,50 | 5 | 0 | 4 |
| 18 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 5,0 | 44,0 | 18,50 | 5 | 0 | 4 |
| 19 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 5,0 | 42,5 | 20,75 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 5,0 | 40,5 | 19,50 | 5 | 0 | 4 |
| 21 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 5,0 | 38,0 | 17,00 | 5 | 0 | 4 |
| 22 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 4,5 | 44,0 | 19,25 | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 4,5 | 42,0 | 17,50 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 4,5 | 41,5 | 19,00 | 2 | 5 | 2 |
| 25 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 4,5 | 41,5 | 18,25 | 4 | 1 | 4 |
| 26 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,5 | 39,0 | 15,25 | 4 | 1 | 4 |
| 27 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 4,5 | 38,5 | 15,00 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 40,5 | 17,75 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 4,0 | 40,5 | 13,50 | 4 | 0 | 5 |
| 30 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 4,0 | 37,5 | 14,00 | 4 | 0 | 3 |
| 30 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 4,0 | 37,5 | 14,00 | 4 | 0 | 5 |
| 32 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 4,0 | 31,5 | 9,00 | 3 | 2 | 4 |
| 33 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 4,0 | 31,0 | 9,50 | 4 | 0 | 5 |
| 34 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 28,0 | 7,75 | 3 | 2 | 4 |
| 35 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 42,0 | 12,75 | 3 | 1 | 5 |
| 36 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,5 | 37,0 | 11,75 | 3 | 1 | 5 |
| 37 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 3,5 | 35,0 | 10,75 | 3 | 1 | 5 |
| 38 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 3,5 | 33,0 | 8,50 | 3 | 1 | 5 |
| 39 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 30,5 | 5,75 | 3 | 1 | 5 |
| 40 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 3,5 | 28,0 | 6,00 | 3 | 1 | 5 |
| 41 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 3,0 | 40,0 | 8,50 | 3 | 0 | 6 |
| 42 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 3,0 | 36,5 | 6,50 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 3,0 | 36,0 | 9,25 | 2 | 2 | 4 |
| 44 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 3,0 | 34,5 | 11,00 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 3,0 | 26,5 | 5,00 | 3 | 0 | 6 |
| 46 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 2,5 | 32,5 | 6,25 | 2 | 1 | 6 |
| 47 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,5 | 30,5 | 5,75 | 2 | 1 | 6 |
| 48 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 2,5 | 30,0 | 7,00 | 1 | 3 | 5 |
| 49 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 30,0 | 3,00 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |